Tagungs- & Konferenzräume im Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade
Ein stilvoller Veranstaltungsort für Ihre nächste Konferenz in Berlin
Moderne Tagungen in Berlin durchführen

Raumkapazitäten
Konferenzräume | Kinobestuhlung | Parlamentarisch | Empfang | Bankett | U-Form | Fläche in m² |
Emporio I | 210 | 112 | 300 | 160 | 48 | 215 |
Emporio II | 210 | 120 | 300 | 160 | 48 | 215 |
Emporio I + II | 450 | 260 | 600 | 360 | 90 | 430 |
Embassy I | 40 | 24 | 45 | 40 | 20 | 49 |
Embassy II | 40 | 24 | 45 | 40 | 20 | 49 |
Embassy I + II | 90 | 60 | 90 | 80 | 40 | 99 |
Esperanto I | 40 | 24 | 45 | 40 | 20 | 49 |
Esperanto II | 40 | 24 | 45 | 40 | 20 | 49 |
Esperanto I + II | 90 | 60 | 90 | 80 | 40 | 99 |
Eton* | – | – | – | – | – | 74 |
Experience I | 35 | 18 | 40 | 30 | 18 | 45 |
Experience II | 35 | 18 | 40 | 30 | 18 | 45 |
Experience I + II | 80 | 48 | 80 | 70 | 36 | 100 |
Epsilon | 35 | 18 | 40 | 30 | 18 | 43 |
Everest** | – | – | – | – | – | 33 |
Exedra*** | – | – | – | – | – | 15 |
* ovale, feste Tafel bis max. 30 Personen
** feste Blocktafel für max. 12 Personen
*** Blocktafel für max. 6 Personen